生年月日:1982.3.12
身長 / 体重:170 cm / 68kg
血液型:A型
出身地:埼玉県
ニックネーム:ヒサト
利き足:左
利き手:右
好きなサッカー選手:F・インザーギ(元イタリア代表)
サッカーを始めた年齢:6歳
身長 / 体重:170 cm / 68kg
血液型:A型
出身地:埼玉県
ニックネーム:ヒサト
利き足:左
利き手:右
好きなサッカー選手:F・インザーギ(元イタリア代表)
サッカーを始めた年齢:6歳
選手履歴
| ジェフユナイテッド市原Jr.ユース | |
| 1997年 | ジェフユナイテッド市原ユース |
| 2000年 | ジェフユナイテッド市原 |
| 2002年 | セレッソ大阪 |
| 2003年 | ベガルタ仙台 |
| 2005年 | サンフレッチェ広島 |
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 市原 J1 | 8試合0得点 | 4試合2得点 | 3試合0得点 |
| 2001年 | 市原 J1 | 14試合2得点 | 3試合1得点 | 0試合0得点 |
| 2002年 | C大阪 J2 | 13試合2得点 | ― | 4試合3得点 |
| 2003年 | 仙台 J1 | 30試合9得点 | 6試合4得点 | 1試合0得点 |
| 2004年 | 仙台 J2 | 44試合20得点 | ― | 2試合0得点 |
| 2005年 | 広島 J1 | 32試合18得点 | 6試合2得点 | 2試合0得点 |
| 2006年 | 広島 J1 | 33試合18得点 | 4試合2得点 | 2試合2得点 |
| 2007年 | 広島 J1 | 34試合12得点 | 6試合1得点 | 5試合1得点 |
| 2008年 | 広島 J2 | 40試合28得点 | - | 2試合2得点 |
代表歴
シーズン 参加主要大会
2000年 U-19日本代表
2001年 U-20日本代表
2002年 U-21日本代表
2003年 U-22日本代表
2006年 日本代表 (6試合2得点)
2007年 AFCアジアカップ 2007の日本代表
2008年 日本代表 (1試合0得点)

